www.dh890.com制定价格的经营服务性收费项目清单
单位 | 上饶县公安局 | ||||
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费及资金管理文件依据 | 备注 |
一 | 机动车停放保管服务费 | 饶县价字[2017]22号、赣发改收费字[2016]960号 | 各停车场收费标准应经价格认证中心核定成本确定 | ||
1、小车 | 元/车、天、次 | 10 | 左溪服务区停车场收费标准 | ||
2、中型客车 | 元/车、天、次 | 30 | |||
3、大型客车 | 元/车、天、次 | 40 | |||
二 | 城市道路临时占道依法施划设置停车泊位 | 饶县价字[2017]10号、赣发改收费字[2016]960号 | |||
(1)小型车 | |||||
1)一类区域 | 元/小时 | 4 | 前15分钟(含)免费,超过15分钟,第1小时为4元;超过1小时后,每增加1小时加收1元;不足1小时按1小时计费。 | ||
2)二类区域 | 元/小时 | 3 | 前15分钟(含)免费,超过15分钟,第1小时为3元;超过1小时后,每增加1小时加收1元;不足1小时按1小时计费。 | ||
3)三类区域 | 元/次 | 4 | (按次数收费) | ||
(2)中型车 | |||||
1)一类区域 | 元/小时 | 6 | 前15分钟(含)免费,超过15分钟,第1小时为6元;超过1小时后,每增加1小时加收1元;不足1小时按1小时计费。 | ||
2)二类区域 | 元/小时 | 5 | 前15分钟(含)免费,超过15分钟,第1小时为5元;超过1小时后,每增加1小时加收1元;不足1小时按1小时计费。 | ||
3)三类区域 | 元/次 | 5 | (按次数收费) | ||
(3)大型车 | |||||
1)一类区域 | 元/小时 | 8 | 前15分钟(含)免费,超过15分钟,第1小时为8元;超过1小时后,每增加1小时加收1元;不足1小时按1小时计费。 | ||
2)二类区域 | 元/小时 | 7 | 前15分钟(含)免费,超过15分钟,第1小时为7元;超过1小时后,每增加1小时加收1元;不足1小时按1小时计费。 | ||
3)三类区域 | 元/次 | 6 | (按次数收费) | ||
(4)大客货车 | |||||
1)一类区域 | 元/小时 | 10 | 前15分钟(含)免费,超过15分钟,第1小时为10元;超过1小时后,每增加1小时加收1元;不足1小时按1小时计费。 | ||
2)二类区域 | 元/小时 | 7 | 前15分钟(含)免费,超过15分钟,第1小时为9元;超过1小时后,每增加1小时加收1元;不足1小时按1小时计费。 | ||
3)三类区域 | 元/次 | 7 | (按次数收费) | ||
(5)超大型车 | |||||
1)一类区域 | 元/小时 | 12 | 前15分钟(含)免费,超过15分钟,第1小时为12元;超过1小时后,每增加1小时加收1元;不足1小时按1小时计费。 | ||
2)二类区域 | 元/小时 | 11 | 前15分钟(含)免费,超过15分钟,第1小时为11元;超过1小时后,每增加1小时加收1元;不足1小时按1小时计费。 | ||
3)三类区域 | 元/次 | 8 | (按次数收费) | ||
单位 | 上饶县卫生计划生育委员会 | ||||
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费及资金管理文件依据 | 备注 |
三 | 医疗服务价格 | 赣发改收费字[2005]174号、赣发改收费字[2005]175号、赣发改收费字[2009]1393号、赣发改收费字[2010]747号、赣发改收费字[2011]2758号、赣发改收费字[2012]2032号、赣发改收费字[2013]284号、赣发改收费字[2007]130号、赣发改收费字[2008]176号、赣发改收费字[2011]1237号、赣发改收费字[2011]2564号、赣发改收费字[2011]2565号、赣发改收费字[2011]2566号、赣发改收费字[2012]1232号、赣发改收费字[2012]2003号、赣发改收费字[2012]2759号、赣发改收费字[2013]670号、赣发改收费[2014]796号 | 各收费点均已明码标价 | ||
四 | 临床用血收费 | 卫规财发[2005]437号、赣发改收费字[2008]1768号 | |||
单位 | 上饶县银行 | ||||
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费及资金管理文件依据 | 备注 |
五 | 银行卡刷卡手续费、商业银行服务费 | 发改价格[2013]66号、发改价格[2014]268号、赣发改收费[2017]772号 | |||
1、个人跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元;0.2万—0.5万元(含0.5万元),不超过5元;0.5万—1万元(含1万元),不超过10元;1万—5万元(含5万元),不超过15元;5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转账 | |||
2、对公跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元; 1万—10万元(含10万元),不超过10元; 10万—50万元(含50万元),不超过15元; 50万—100万元(含100万元),不超过20元; 100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转账 | |||
3、个人现金汇款手续费 | 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元 | ||||
4、支票手续费 | 每笔不超过1元 | ||||
5、支票挂失费 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | ||||
6、本票手续费 | 每笔不超过1元 | 2017年8月1日起暂停收费 | |||
7、本票挂失费 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | ||||
8、银行汇票手续费 | 每笔不超过1元 | ||||
9、银行汇票挂失费 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | ||||
10、银行票据工本费 | 发改价格[2014]268号 | ||||
11、支票工本费 | 每份0.4元 | ||||
12、本票工本费 | 每份0.48元 | 2017年8月1日起暂停收费 | |||
13、银行汇票工本费 | 每份0.48元 | ||||
单位 | 上饶县水利局 | ||||
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费及资金管理文件依据 | 备注 |
六 | 水利工程供水价格 | 赣发改收费字[2004]405、赣发改收费字[2004]1570号、赣发改收费字[2008]57号、赣发改收费字[2010]1089号、赣计收费字[2002]608号、赣计收费字[2002]609号、饶县府办发[2002]113号 | |||
(一)蓄水工程 | |||||
1、中型水库水利工程 | 元/年、亩 | 9 | |||
2、小(一)(二)型水库及山塘水利工程 | 元/年、亩 | 9 | |||
3、林果和经济作物 | 元/年、亩 | 9 | |||
(二)引水工程 | |||||
1、粮食作物 | 元/年、亩 | 8 | |||
2、林果和经济作物 | 元/年、亩 | 8 | |||
(三)提水工程 | |||||
1、粮食作物 | 元/年、亩 | 5 | |||
2、林果和经济作物 | 元/年、亩 | 5 | |||
单位 | 上饶县司法局(县公证处) | ||||
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费及资金管理文件依据 | 备注 |
七 | 公证报务费 (非行政机关) | 计价费[1997]285号、 计价费[1998]814号、赣价费字[1998]38号、赣价费字[1999]19号、财综[2001]94号 | |||
一、办理遗嘱公证和保管遗嘱、清点保管遗产、确认遗嘱的效力 | |||||
1、遗嘱 | 元/件 | 200 | |||
2、保管遗嘱 | 元/年、件 | 30 | 不满一年按一年算 | ||
3、清点遗产 | |||||
(1)遗嘱经公证的清点 | 元/件 | 200 | |||
(2)遗嘱未经公证的清点 | 元/件 | 300 | |||
4、保管遗产(因保管所发生的费用由当事人支付) | |||||
(1)保管凭证 | 元/年 | 100 | |||
(2)保管物品 | |||||
A不动产 | 元/年 | 400 | |||
B动产 | 元/年 | 800 | |||
5、确认遗嘱效力 | 元/件 | 300 | |||
二、证明对财产的清点、清算、分割、评估和估损 | |||||
1、财产清点、清算、评估、估损 | |||||
(1)公民个人 | 元/件 | 300 | |||
(2)企业或其他组织 | 元/件 | 1000 | |||
2、财产分割 | |||||
(1)公民个人 | 元/件 | 300 | |||
(2)法人及其他组织财产分割 | 元/件 | 2000 | |||
三、其他民事法律行为的设立、变更、终止 | |||||
1、声明、委托、保证 | |||||
(1)涉及人身权益 | 元/件 | 100 | |||
(2)涉及财产关系 | |||||
A个人 | 元/件 | 200 | |||
B法人或其他组织 | 元/件 | 500 | |||
2、定向培养协议 | 元/件 | 200 | |||
3、领取养老金、劳动保险金、子女助学金、抚恤金、救济 | 元/件 | 30 | |||
4、农村宅基地使用权 | 元/件 | 50 | |||
5、确定财产所有权 | 元/件 | 500 | |||
6、开奖、抽号 | |||||
(1)不涉及经济活动 | 元/件 | 500 | |||
(2)涉及经济活动 | |||||
A500万元以下 | 元/件 | 1000 | |||
B501万元以上 | 元/件 | 2000 | |||
7、现场监督 | |||||
(1)股份公司成立大会、股东大会、董事会 | 元/件 | 2000-3000 | |||
(2)销毁物品 | 元/件 | 800 | |||
(3)其他现场监督 | 元/件 | 500 | |||
8、证明招标、投标、开标、决标 | |||||
(1)5000000以下 | 元/件 | 1000 | |||
(2)5000001-10000000元 | 元/件 | 3000 | |||
(3)10000001-50000000元 | 元/件 | 5000 | |||
(4)50000001-100000000元 | 元/件 | 10000 | |||
(5)100000001元以上 | 元/件 | 20000 | |||
9、股票发行 | 元/件 | 30000 | |||
10、拍卖 | 按标的的0.3%,最低300元/件 | ||||
11、保存样品 | 元/件 | 500 | |||
12、证明日期、印鉴属实、证明副本、节本、影印件与原件相符 | |||||
(1)不涉及经济活动 | 元/件 | 80 | |||
(2)涉及经济活动 | 元/件 | 500 | |||
13、解除收养 | |||||
(1)收养办理过公证 | |||||
A生父母共同送养 | 元/件 | 300 | |||
B生父母单方送养 | 元/件 | 400 | |||
C其他监护人送养 | 元/件 | 500 | |||
(2)收养未办理公证 | |||||
A生父母共同送养 | 元/件 | 500 | |||
B生父母单方送养 | 元/件 | 700 | |||
C其他监护人送养 | 元/件 | 1000 | |||
14、亲子鉴定 | 元/件 | 400 | |||
15、弃婴事实 | 元/件 | 300 | |||
16、证明产品抽样检测 | 元/件 | 400 | |||
17、存款证明、纳税、个人经济收入、成绩单、健康状况、疾病证明 | 元/件 | 100 | |||
18、技术职称、学位、资格证 | 元/件 | 80 | |||
19、监护权、指纹、证件遗失、居住地 | 元/件 | 80 | |||
20、查无档案记载 | 元/件 | 200 | |||
21、计划生育协议 | 元/件 | 40 | |||
22、其他 | |||||
(1)不涉及财产关系 | 元/件 | 100 | |||
(2)涉及财产关系 | 元/件 | 200-500 | |||
四、保管文书,办理法律规定的抵押登记,代办与公证事项相关的登记、认证事务,代拟和修改与公证事项相关的法律文书,解答法律咨询 | |||||
1、保管文书 | 元/年 | 50 | |||
2、抵押登记 | |||||
A公民 | 元/件 | 100 | |||
B法人 | 元/件 | 500 | |||
C其他组织 | 元/件 | 400 | |||
3、代办与公证事项相关的登记 | |||||
A公民 | 元/件 | 50 | |||
B法人 | 元/件 | 200 | |||
C其他组织 | 元/件 | 200 | |||
4、代办认证事务(认证费、邮寄费由当事人支付) | |||||
A公民 | 元/件 | 100 | |||
B法人 | 元/件 | 300 | |||
C其他组织 | 元/件 | 200 | |||
5、代拟和修改与公证事项相关的法律文书 | |||||
A一般文书 | 元/份 | 100 | |||
B合同 | 元/份 | 200 | |||
C修改文书 | 元/份 | 50 | |||
6、解答法律咨询 | 元/小时 | 10-30 | |||
五、依法办理的其他法律事务 | |||||
1、常年公证服务 | 协商收费 | ||||
2、上门受理公证、在公证处以外送达公证文书 | 元/件 | 50 | |||
3、专项调查事项(差旅费由当事人支付) | 协商收费 | ||||
4、查询公证档案 | 元/次 | 20 | |||
5、外文打印、校对 | 元/页(16K) | 20 | |||
6、证明公证文书中外文相符(含译文件) | 元/件 | 60 | |||
7、翻译费(由公证处代收) | 元/千字符 | 80 | 不足的按千字符收取 | ||
8、公证书副本费 | 元/份 | 20 | |||
9、外文副本费 | 元/份 | 40 | |||
10、审批涉台公证事项 | 元/件 | 200 | |||
11、查验台湾公证书副本 | 元/件 | 200 | |||
12、邮寄公证书(邮寄费由当事人支付) | 元/件 | 30 | |||
八 | 司法鉴定费 | 赣发改收费[2017]717号 | |||
法学类 | |||||
一、法医病理鉴定 | |||||
1、早期尸表检验 | 具 | 500 | 死亡后 24 小时以内,含照相、录像。 | ||
2、晚期尸表检验 | 具 | 1000 | 死亡后 24 小时以外,含照相、录像。高度腐败尸体加收 50% | ||
3、早期尸体解剖 | 具 | 2500 | 死亡后 24 小时以内,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | ||
4、晚期尸体解剖 | 具 | 4000 | 死亡后 24 小时以外,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | ||
5、特殊尸体解剖 | 具 | 6000 | 高度腐败尸体、尸体发掘、碎尸等,含照相、录像、尸表检验、尸体解剖、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | ||
6、生前伤死后伤鉴别 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 | ||
7、致伤(死)物认定 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 | ||
8、脏体硅藻检查 | 例 | 500 | |||
9、单器官组织学检查与鉴定 | 例 | 500/1000 | 心、脑器官每例 1000 元,其他器官每例 500 元 | ||
10、多器官组织学检查与鉴定 | 例 | 3000 | |||
11、病理组织切片检查 | 张 | 70 | |||
12、特殊染色技术 | 张 | 100 | 如特殊组织染色、组织化学染色、免疫组化染色、免疫荧光染色等 | ||
13、电镜病理检查 | 标本 | 300 | 电镜、免疫电镜、扫描电镜等 | ||
14、尸体 X 光检验 | 张 | 80 | |||
15、尸体 CR 检验 | 张 | 150 | |||
16、法医现场检查 | 例 | 1000 | 进行现场勘验、物证搜集和现场重建工作 | ||
17、法医病理鉴定文证审查 | 例 | 1200 | |||
二、法医临床鉴定 | |||||
1、损伤程度鉴定 | 例 | 300/700 | 只涉及体表损伤程度鉴定的,每例 300 元。含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 | ||
2、伤残程度评定 | 例 | 700 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 | ||
3、伤病关系鉴定 | 例 | 1000 | 同上 | ||
4、诈病、诈伤鉴定 | 例 | 1500 | 同上 | ||
5、医疗纠纷鉴定 | 例 | 4300 | 同上 | ||
6、劳动能力鉴定 | 例 | 700 | 同上 | ||
7、活体年龄鉴定 | 例 | 800 | 同上 | ||
8、男性性功能评定 | 例 | 700 | 同上 | ||
9、听觉功能评定 | 例 | 700 | 同上 | ||
10、视觉功能评定 | 例 | 700 | 同上 | ||
11、致伤物和致伤方式推断 | 例 | 900 | 同上 | ||
12、医疗费合理性评定 | 例 | 600 | 同上 | ||
13、后期医疗费评定 | 例 | 600 | 同上 | ||
14、医疗护理依赖程度评定 | 例 | 600 | 同上 | ||
15、误工、护理、营养时限评定 | 例 | 600 | 同上 | ||
16、治疗时限评定 | 例 | 600 | 同上 | ||
17、法医临床鉴定文证审查 | 例 | 800 | |||
三、法医物证鉴定 | |||||
1、体液斑(精斑)的确证试验 | 样本 | 100 | |||
2、种属的血清学检验 | 样本 | 100 | |||
3、ABO血型的血清学检验 | 样本 | 150 | |||
4、红细胞酶型的血清学检验 | 样本 | 150 | 按照每个检验的酶型收取费用 | ||
5、白细胞血型的血清学检验 | 样本 | 800 | |||
6、血清蛋白的血清学检验 | 样本 | 150 | 按照每个检验的酶型收取费用 | ||
7、ABO 血型的 DNA 检验 | 样本 | 500 | |||
8、常染色体 DNA 检验 | 样本 | 800 | 对每个样本的检验应不少于 15 个基因座;单亲亲子鉴定加 1倍收费;骨骼、牙齿、指甲要加收 500 元/样本;同时做性别检验不另收费用 | ||
9、Y 染色体 DNA 检验 | 样本 | 1200 | 对每个样本的检验应不少于 15个基因座;骨骼、牙齿、指甲要加收 500 元/样本 | ||
10、X 染色体 DNA 检验 | 样本 | 1200 | 对每个样本的检验应不少于 15 个基因座;骨骼、牙齿、指甲要加收 500 元/样本 | ||
11、线粒体 DNA 检验 | 样本 | 1500 | |||
12、种属的 DNA 检验 | 样本 | 1000 | |||
13、性别的 DNA 检验 | 样本 | 500 | |||
14、动植物的 DNA 检验 | 样本 | 2000 | 不含人类 | ||
15、其他法医 DNA 鉴定 | 样本 | 300 | 其他未在试剂盒中包括的基因座;按每个检验的基因座计收 | ||
16、法医物证鉴定文证审查 | 例 | 500 | |||
四、法医毒物鉴定 | |||||
1、人体体液中乙醇定性定量分析 | 样本 | 300 | |||
2、血液中碳氧血红蛋白饱和度检测 | 样本 | 300 | |||
3、毛发中滥用药物定性分析 | 样本 ·目 标物 | 1200 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | ||
4、毒物、毒品定性分析(体外) | 样本 ·目 标物 | 800 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | ||
5、常见挥发性毒物分析 | 样本 ·目 标物 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | ||
6、常见有机毒物分析 | 样本 ·目 标物 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | ||
7、常见无机毒物分析 | 样本 ·目 标物 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | ||
8、常见动、植物有毒成分分析 | 样本 ·目 标物 | 2100 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | ||
9、法医毒物鉴定文证审查 | 例 | 800 | |||
五、法医人类学鉴定 | |||||
1、颅像重合鉴定 | 例 | 1200 | |||
2、颅像面貌画像 | 例 | 1000 | |||
3、颅像面貌塑像 | 例 | 500 | |||
4、尸骨个体识别 | 例 | 1000 | |||
5、人类学骨龄鉴定 | 例 | 1000 | |||
6、法医人类学鉴定文证审查 | 例 | 500 | |||
六、法医精神病鉴定 | |||||
1、精神状态鉴定 | 例 | 600 | 包括智能障碍评定、精神疾病医学诊断等 | ||
2、刑事能力评定 | 例 | 1500 | 包括责任能力、服刑能力、性自卫能力等 | ||
3、民事能力评定 | 例 | 1500 | 包括民事行为能力、劳动能力等 | ||
4、诉讼能力评定 | 例 | 1000 | 包括受审能力、作证能力、诉讼行为能力等 | ||
5、司法精神病因果关系鉴定 | 例 | 2000 | 包括精神损失、精神伤残评定、精神伤病关系鉴定等 | ||
6、多导心理生理检测评定 | 例 | 2000 | |||
7、法医精神病鉴定文证审查 | 例 | 1000 | |||
物证类 | |||||
一、文书鉴定 | |||||
1、笔迹鉴定 | 项 | 1000 | 涉及财产案件,标的额不超过10万元的,按照本表左侧所例收费标准执行;超过10万元部分,可酌情增加收费,具体由委托双方协商确定。 涉及财产案件,收费办法同上。 痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量。 | ||
2、印章印文鉴定 | 项 | 1000 | |||
3、印刷文件同一性、同源性鉴定 | 项 | 1200 | |||
4、文件制作方法鉴定 | 件 | 1200 | |||
5、印刷机具鉴定 | 件 | 1200 | |||
6、文书形成时间鉴定 | 项 | 2200 | |||
7、朱墨或文字时序鉴定 | 项 | 2200 | |||
8、变造文件鉴定 | 项 | 1200 | |||
9、污损文件鉴定 | 项 | 1200 | |||
10、证件、证书、票据真伪鉴定 | 件 | 1200 | |||
11、字迹压痕显现 | 件 | 1000 | |||
12、文书物质材料鉴定 | 项 | 1000 | |||
13、文书鉴定文证审查 | 例 | 800 | |||
二、痕迹鉴定 | |||||
1、手印鉴定 | 枚 | 800 | 涉及财产案件,收费办法同上。痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量。 | ||
2、足迹鉴定 | 枚 | 680 | 痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量。 | ||
3、工具痕迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 | ||
4、弹头弹壳痕迹鉴定 | 枚 | 880 | 同上 | ||
5、枪支性能及致伤力鉴定 | 支 | 1000 | 同上 | ||
6、弹道分析鉴定 | 例 | 1000 | 同上 | ||
7、枪弹检验建档 | 支 | 200 | 同上 | ||
8、动物蹄迹痕迹鉴定 | 枚 | 780 | 同上 | ||
9、整体分离痕迹鉴定 | 件 | 630 | 同上 | ||
10、钥匙痕迹鉴定 | 件 | 640 | 同上 | ||
11、纺织品痕迹鉴定 | 件 | 650 | 同上 | ||
12、玻璃破碎痕迹鉴定 | 件 | 650 | 同上 | ||
13、牙齿痕迹鉴定 | 件 | 850 | 同上 | ||
14、唇纹痕迹鉴定 | 个 | 650 | 同上 | ||
15、皮肤纹痕迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 | ||
16、耳廓痕迹鉴定 | 个 | 650 | 同上 | ||
17、车辆轮迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 | ||
18、车辆痕迹鉴定 | 辆 | 1000 | 同上 | ||
19、机动车辆号码化学显现 | 组 | 380 | 同上 | ||
20、痕迹显现 | 件 | 400 | 同上 | ||
21、实物照片与实物同一鉴定 | 件 | 600 | 同上 | ||
22、物体爆破(裂)痕迹鉴定 | 件 | 1000 | 同上 | ||
23、常见炸药鉴定 | 项 | 1000 | 同上 | ||
24、导火索、导爆索鉴定 | 段 | 800 | 同上 | ||
25、火雷管、电雷管鉴定 | 段 | 1000 | 同上 | ||
26、制式手榴弹、手雷鉴定 | 项 | 800 | 同上 | ||
27、爆炸装置鉴定 | 项 | 2000 | 同上 | ||
28、痕迹鉴定文证审查 | 例 | 800 | |||
三、微量物证理化检验鉴定 | |||||
1、扫描电镜/x 射线能谱仪成分检验(定性) | 样本 | 460 | |||
2、扫描电镜/x 射线能谱仪比对检验 | 组 | 1000 | |||
3、射击、爆炸残留物的扫描电镜/x 射线能谱仪成分检验 | 样本 | 1200 | |||
4、傅立叶(显微)显微红外光谱仪成分检验 | 样本 | 350 | |||
5、傅立叶(显微)显微红外光谱仪成分比对检验 | 组 | 650 | |||
6、偏振光显微镜检验 | 样本 | 200 | |||
7、薄层色谱检验 | 样本 | 200 | |||
8、拉曼(激光)光谱仪检验 | 样本 | 400 | |||
9、(激光)等离子发射光谱仪/质谱仪成分检验 | 样本 | 700 | 超过5个元素的,每增加一个元素加收100元 | ||
10、(激光)等离子发射光谱仪/质谱仪成分比对检验 | 元素 | 300 | 需定量检验,每元素加收 50% | ||
11、气相色谱/质谱仪检验 | 样本 | 400 | 需定量检验,每样本·目标物加收50% | ||
12、裂解-气相色谱/质谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 | ||
13、气相色谱检验 | 样本 | 300 | 同上 | ||
14、热差、热重仪检验 | 样本 | 300 | 同上 | ||
15、X射线荧光光谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 | ||
16、X射线衍射仪检验 | 样本 | 400 | 同上 | ||
17、离子色谱或离子色谱/质谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 | ||
18、微量物证理化检验鉴定文证审查 | 例 | 800 | |||
声像资料类 | |||||
一、电子数据鉴定 | |||||
1、硬盘检验 | GB | 20 | 包括台式机硬盘、笔记本硬盘、移动硬盘 | ||
2、服务器检验 | GB | 30 | 包括磁盘阵列柜、网络硬盘等 | ||
3、CD 及 DVD 光盘检测鉴定 | 片 | 200 | |||
4、U 盘及存储卡检测鉴定 | 个 | 300 | 含 SIM 卡 | ||
5、软盘检测鉴定 | 张 | 100 | |||
6、电子设备检验鉴定 | 个 | 600 | 包括录音笔、传真机、电子秤等同类电子设备 | ||
7、存储介质物理故障排除 | 部件 | 900 | 包括调换磁头、电机;更换PCB板;坏扇处理等 | ||
8、手机机身检验 | 个 | 900 | |||
9、注册表检验鉴定 | 个 | 1000 | |||
10、软件一致性检验鉴定 | 100 个程序行 | 120 | |||
11、软件功能检验 | 个 | 1500 | 按每个检验的软件收费 | ||
12、文件一致性检验鉴定 | 对 | 800 | |||
13、数据库数据恢复 | 个 | 3500 | |||
14、数据库一致性检验鉴定 | 对 | 4200 | |||
15、其他电子数据检验鉴定 | MB | 5 | 包括网络数据包等 | ||
16、密码破解 | 个 | 1500 | |||
17、现场数据获取 | GB | 8 | |||
18、网络数据获取 | 接入小时 | 260 | |||
19、光盘朔源检验 | 片 | 600 | |||
20、光盘刻录机检验 | 片 | 800 | |||
21、电子物证鉴定文证复审 | 例 | 1200 | |||
二、声像资料鉴定 | |||||
22、录音资料中话者同一认定 | 人 | 2200 | |||
23、录音资料辨识 | 件 | 1200 | 按每20分钟计收 | ||
24、录音资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 2000 | 按每20分钟计收 | ||
25、录音资料的降噪处理 | 件 | 1800 | 按每20分钟计收 | ||
26、语音分析检验 | 件 | 800 | 按每20分钟计收 | ||
27、录音器材检验 | 件 | 600 | |||
28、录像资料同一性认定 | 件 | 2200 | |||
29、录像资料辨识 | 件 | 900 | |||
30、录像资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 1500 | 按每20分钟计收 | ||
31、录像资料的模糊图像处理 | 件 | 1800 | |||
32、图片资料同一性认定 | 件 | 1800 | |||
33、图片资料辨识 | 件 | 800 | |||
34、图片资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 1500 | |||
35、图片资料的模糊图像处理 | 件 | 1000 | |||
36、人像鉴定 | 件 | 800 | |||
37、特种光学技术检验 | 件 | 500 | |||
38、多(超)光谱检验 | 件 | 800 | |||
39、计算机人像组合 | 件 | 500 | |||
40、手工模拟画像 | 件 | 800 | |||
41、手工雕塑复原头像 | 件 | 2000 | |||
42、计算机模拟复原头像 | 件 | 1000 | |||
43、声像资料鉴定文证复审 | 件 | 1200 | |||
环境损害类 | |||||
环境损害司法鉴定 | 件 | 1000 | 涉及财产案件,标的额不超过10万元的,按照本表左侧所例收费标准执行;超过10万元部分,可酌情增加收费,具体由委托双方协商确定。 | ||
单位 | 上饶县住房城乡建设 | ||||
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费及资金管理文件依据 | 备注 |
九 | (一)城市供水价格 | 计价格[1998]1810号、发改价格[2004]2708号、赣价费字[2001]107号、赣计价调字[2003]782号、赣发改收费字[2004]1561号、饶县价字[2009]73号 | |||
1、居民生活用水 | 元/吨 | 1.28 | |||
2、行政事业单位用水 | 元/吨 | 1.50 | |||
3、工业用水 | 元/吨 | 1.30 | |||
4、经营及基建用水 | 元/吨 | 2.10 | |||
5、特种行业用水 | 元/吨 | 5.20 | |||
(二)户表改造费 | 元/户 | 水表前3米之内每户收费360元,材料费按规定计收,超出3米部分加收零星用工和水管改造费 | 饶县价字[2017]24号 | ||
十 | 污水处理费 | 计价格[1998]1810号、发改价格[2004]2708号、赣价费字[2001]107号、赣计价调字[2003]782号、赣发改收费字[2004]1561号、饶价费字[2010]02号 | |||
一、居民 | |||||
1、40吨以内 | 元/吨 | 0.80 | |||
2、40吨以上 | 元/吨 | 1.00 | |||
二、行政事业单位 | 元/吨 | 0.80 | |||
三、工业企业 | 元/吨 | ||||
1、未建污水处理设施 | 元/吨 | 0.80 | |||
2、已自建污水处理设施且污水达标排放进入城市排污管理网 | 按0.80的15% | ||||
四、经营基建 | 元/吨 | 1.10 | |||
五、特种行业 | 1.20 | ||||
六、自备水源的用户 | 按照上述标准执行 | ||||
十一 | 垃圾处理费 | 赣发改收费字[2009]1719号 | |||
1、垃圾处理费(住户、暂住人员) | 元/月*户 | 3 | |||
2、垃圾处理费(单位--机关等) | 元/月 | 5 | |||
3、垃圾处理费(单位--企业) | 元/月 | 3 | |||
4、垃圾处理费(店面--餐饮、娱乐等) | 元/平方米 | 2 | |||
5、垃圾处理费(店面--旅馆) | 元/床 | 30 | |||
6、垃圾处理费(旅馆--床位价格10元床以下) | 元/床 | 15 | |||
7、垃圾处理费(店面--建材、修车等) | 元/平方米 | 1 | |||
8、垃圾处理费(店面--百货、杂货、电器等) | 元/平方米 | 0.5 | |||
9、垃圾处理费(畜禽、鱼类等摊位) | 元/摊位 | 15 | |||
10、垃圾处理费(餐食、水果、蔬菜等摊位) | 元/摊位 | 12 | |||
11、垃圾处理费(其它摊位) | 元/摊位 | 10 | |||
12、垃圾处理费(车辆--2吨以下货车) | 元/辆*月 | 5 | |||
13、垃圾处理费(2吨以上货车) | 元/辆*月 | 10 | |||
14、垃圾处理费(客车等10位以下) | 元/辆*月 | 10 | |||
15、垃圾处理费(客车等10位以上) | 元/辆*月 | 15 | |||
16、垃圾处理费(出租车) | 元/辆*月 | 5 | |||
17、垃圾处理费(单位、个人小车) | 元/辆*月 | 10 | |||
18、垃圾处理费(建筑工程--市区) | 元/平方米 | 0.5 | |||
19、垃圾处理费(扩建工程) | 元/平方米 | 7 | |||
20、垃圾处理费(余土) | 元/平方米 | 0.5 | |||
十二 | 公租房租金 | 赣计价调字[2003]782号、计价格[2002]5203号 | |||
(一)廉租房 | 元/月、建筑平方 | 0.55 | |||
