上饶县供销合作联社2017年部门决算
第一部分 上饶县供销社概况
一、 部门主要职责
上饶县供销社是主管全县商业供销流通工作的政府组成部门,主要职责是:全县供销流通工作,着重服务“三农”。
二、 部门基本情况
编制人数10个,实有人数47人,其中:在职人数12人、包括行政人员12人,离退休人员28人,遗属补助人员7人。
第二部分 上饶县供销社2017年部门决算表
一、 收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,768,499.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 1,768,499.70 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,768,499.70 | 本年支出合计 | 51 | 1,768,499.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 1,768,499.70 | 总计 | 54 | 1,768,499.70 |
二、 收入决算表
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22202 | 物资事务 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220201 | 行政运行 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、 支出决算表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22202 | 物资事务 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220201 | 行政运行 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、 财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,768,499.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,768,499.70 | 本年支出合计 | 53 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,768,499.70 | 总计 | 58 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | ||
22202 | 物资事务 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | ||
2220201 | 行政运行 | 1,768,499.70 | 1,768,499.70 | 0.00 | ||
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,156,408.00 | 302 | 商品和服务支出 | 67,500.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 543,100.00 | 30201 | 办公费 | 21,123.00 | 31001 | 房屋建筑物 购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 363,115.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购 置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购 置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 110,505.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建 设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,200.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 7,186.00 | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139,688.00 | 30207 | 邮电费 | 18,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 9,840.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 544,591.70 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物 和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 46,408.00 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购 置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 419,619.70 | 30215 | 会议费 | 600.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 78,564.00 | 30216 | 培训费 | 2,800.00 | 31099 | 其他资本性 支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6,751.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性 补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补 贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事 业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付 息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付 息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,700,999.70 | 公用经费合计 | 67,500.00 |
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 6,751.00 | 6,751.00 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 6,751.00 | 6,751.00 |
(1)国内接待费 | 7 | 6,751.00 | 6,751.00 |
其中:外事接待费 | 8 | ||
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
二、相关统计数 | 10 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | ||
其中:外事接待批次(个) | 16 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 17 | ||
其中:外事接待人次(人) | 18 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | ||
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
九、国有资产占用情况表
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | |
2.一般公务用车 | 3 | |
3.一般执法执勤用车 | 4 | |
4.特种专业技术用车 | 5 | |
5.其他用车 | 6 | |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 7 | |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 8 |
第三部分 上饶县供销社2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年县供销社收入预算总额为1,76.8,499万元,其中:财政拨款收入1,76.8,499,占收入预算总额的100%;
二、支出决算情况说明
基本支出1,76.8,499万元,占支出预算总额的100%;包括工资福利支出115.6408万元、日常公用支出6.75万元、对个人和家庭的补助支出54.4591万元;
按支出经济分类划分:工资福利支出115.6408万元,占支出预算总额的65%;商品和服务支出6.75万元,占支出预算总额5%;个人和家庭的补助支出54.4591万元,占支出预算总额的30%;
三、财政拨款支出决算情况说明
2017年县供销社财政拨款支出预算为1,76.8,499万元,占支出预算总额的86%;具体支出情况是:在职人员工资、津补贴及养老保险和职业年金,离退休人员离退休费,遗属生活补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.67万元,决算数为 0.67万元,完成预算的 100%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为无,决算数无。主要原因是:无因公出国计划。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.67万元,决算数为 0.67万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降49%。主要原因是:严格遵守八项规定,控制招待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费支出无,其中公务用车购置年初预算数为无,主要原因是:无公务用车。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费6.75万元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度无政府采购支出。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门严格开展预算绩效管理工作,无超支情况。
第四部门 名词解释
附件: